<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Inovasi.com</title>
	<atom:link href="http://inovasi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inovasi.com</link>
	<description>Selalu In</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 18:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='inovasi.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/39b064e7e05d2aa8acaeda89fe40ef09?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Inovasi.com</title>
		<link>http://inovasi.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://inovasi.com/osd.xml" title="Inovasi.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://inovasi.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Laporan dari E3 Expo di Los Angeles: kerajaan Disney akan menyerbu pasar gaming dengan platform baru “INFINITY”</title>
		<link>http://inovasi.com/2013/06/14/laporan-dari-e3-expo-di-los-angeles-kerajaan-disney-akan-menyerbu-pasar-gaming-dengan-platform-baru-infinity/</link>
		<comments>http://inovasi.com/2013/06/14/laporan-dari-e3-expo-di-los-angeles-kerajaan-disney-akan-menyerbu-pasar-gaming-dengan-platform-baru-infinity/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 18:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Hadi, Editor-in-Chief of Inovasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[E3]]></category>
		<category><![CDATA[E3 Expo]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[INFINITY]]></category>
		<category><![CDATA[Lone Ranger]]></category>
		<category><![CDATA[Pixar]]></category>
		<category><![CDATA[Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Play Set]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inovasi.com/?p=4139</guid>
		<description><![CDATA[Konferensi Electronic Entertainment Expo (E3) sudah ditutup pada hari Kamis jam 5 sore (Juni 13, 2013) di kota Los Angeles. Salah satu booth yang paling banyak didatangi pengunjung selama E3 Expo tahun ini adalah ruang pameran milik kerajaan Disney yang sering dijuluki “Magic Kingdom.” Yang pasti sebagian besar pengunjung antri di depan ruang pameran Disney [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=inovasi.com&#038;blog=32657186&#038;post=4139&#038;subd=inovasicom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Konferensi Electronic Entertainment Expo (E3) sudah ditutup pada hari Kamis jam 5 sore (Juni 13, 2013) di kota Los Angeles. Salah satu booth yang paling banyak didatangi pengunjung selama E3 Expo tahun ini adalah ruang pameran milik kerajaan Disney yang sering dijuluki “Magic Kingdom.” Yang pasti sebagian besar pengunjung antri di depan ruang pameran Disney untuk mendapatkan hadiah. Pengunjung yang setia menunggu untuk menonton demo akan diberikan hadiah berupa mainan “Play Set” dan kaos lengan panjang dalam rangka mempromosikan platform baru yang dikenal dengan nama “<a href="https://infinity.disney.com/" target="_blank">INFINITY</a>.”</p>
<p><a href="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/e3-expo-disney-infinity-games-inovasi.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4140" alt="E3-Expo-Disney-Infinity-Games-Inovasi" src="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/e3-expo-disney-infinity-games-inovasi.jpg?w=610&#038;h=200" width="610" height="200" /></a></p>
<p>Disney ingin meraup pasar gaming yang sangat luas terutama dari kalangan keluarga, maka platform “INFINITY” akan menggabungkan semua karakter yang sudah pernah diciptakan oleh Disney divisi film cartoon Pixar. Contoh karakter dari film seri Toy Story, Monsters, Cars, The Incredibles, dan lain sebagainya. Platform ini dapat dijalankan dengan game console seperti Sony PS3, Xbox 360, dan Wii U. Demikian pula game console yang akan datang <a href="http://inovasi.com/2013/06/13/laporan-dari-e3-expo-di-los-angeles-dua-raksasa-teknologi-meluncurkan-game-console-baru-sony-ps4-dan-xbox-one/" target="_blank">Sony PS4 dan Xbox One</a>. Platform ini diperuntukkan bagi pemain usia 6 tahun keatas.</p>
<p>Cara kerjanya, setiap karakter dari film cartoon Pixar akan dibuat dalam bentuk sebuah mainan setinggi 10 sampai 12 cm. Mainan ini dipasang di atas sebuah piringan kecil yang bisa membaca sifat-sifat dan keunggulan setiap karakter. Pemain boleh mengganti karakter setiap saat dan seketika itu juga karakter yang akan dimainkan berubah sifat, kehebatan, dan jenis senjata yang dimiliki.</p>
<p>Untuk memulai, pemain harus membeli satu set “Starter Pack” seharga $75 berisi beberapa karakter pilihan. Selanjutnya kalau pemain ingin menambah karakter lainnya, maka mereka dapat membeli secara eceran yang harganya sekitar $15.</p>
<p>Platform“INFINITY” akan diluncurkan menjelang berakhirnya liburan musim panas dan ketika anak-anak akan segera kembali ke sekolah pada tanggal 18 Agustus 2013. Pilihan waktu peluncuran ini sangat tepat untuk memastikan penjualan yang lebih besar menjelang perayaan hari Natal dan Tahun Baru.</p>
<p><a href="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/e3-expo-disney-infinity-game-toys-inovasi-com.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4141" alt="E3-Expo-Disney-Infinity-Game-Toys-Inovasi-com" src="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/e3-expo-disney-infinity-game-toys-inovasi-com.jpg?w=610&#038;h=200" width="610" height="200" /></a></p>
<p>(Images: top, a sample of Disney’s INFINITY play set (<a href="https://infinity.disney.com/featured-video" target="_blank">Lone Ranger</a>) that was handed out during the E3 Expo demo session; bottom, Disney’s INFINITY gaming platform at E3 Expo, photographed by <a href="http://Inovasi.com" target="_blank">Inovasi.com</a>)</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=inovasi.com&#038;blog=32657186&#038;post=4139&#038;subd=inovasicom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inovasi.com/2013/06/14/laporan-dari-e3-expo-di-los-angeles-kerajaan-disney-akan-menyerbu-pasar-gaming-dengan-platform-baru-infinity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e0489522ab6fb2f5fa01f2c36756b97?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">inovasicom</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/e3-expo-disney-infinity-games-inovasi.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">E3-Expo-Disney-Infinity-Games-Inovasi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/e3-expo-disney-infinity-game-toys-inovasi-com.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">E3-Expo-Disney-Infinity-Game-Toys-Inovasi-com</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Laporan dari E3 Expo di Los Angeles: dua raksasa teknologi meluncurkan game console baru, Sony PS4 dan Xbox One</title>
		<link>http://inovasi.com/2013/06/13/laporan-dari-e3-expo-di-los-angeles-dua-raksasa-teknologi-meluncurkan-game-console-baru-sony-ps4-dan-xbox-one/</link>
		<comments>http://inovasi.com/2013/06/13/laporan-dari-e3-expo-di-los-angeles-dua-raksasa-teknologi-meluncurkan-game-console-baru-sony-ps4-dan-xbox-one/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 01:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Hadi, Editor-in-Chief of Inovasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[consoles]]></category>
		<category><![CDATA[E3]]></category>
		<category><![CDATA[E3 Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony PS4]]></category>
		<category><![CDATA[video game]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inovasi.com/?p=4134</guid>
		<description><![CDATA[Pameran gadget dan perangkat lunak untuk pecantu video game terbesar didunia dan konferensi Electronic Entertainment Expo (E3) dibuka secara resmi pada hari Selasa siang (Juni 11, 2013) dan berlangsung sampai hari Kamis sore (Juni 13, 2013) di kota Los Angeles. Ini merupakan pameran ke-17 kalinya di kota LA, dalam sejarah 19 tahun event ini. Penyelenggara [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=inovasi.com&#038;blog=32657186&#038;post=4134&#038;subd=inovasicom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/e3-expo-sony-ps4-xbox-one-inovasi-com-june-2013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4135" alt="E3-Expo-Sony-PS4-Xbox-One-Inovasi-Com-June-2013" src="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/e3-expo-sony-ps4-xbox-one-inovasi-com-june-2013.jpg?w=610&#038;h=200" width="610" height="200" /></a></p>
<p>Pameran gadget dan perangkat lunak untuk pecantu video game terbesar didunia dan konferensi Electronic Entertainment Expo (E3) dibuka secara resmi pada hari Selasa siang (Juni 11, 2013) dan berlangsung sampai hari Kamis sore (Juni 13, 2013) di kota Los Angeles. Ini merupakan pameran ke-17 kalinya di kota LA, dalam sejarah 19 tahun event ini. Penyelenggara memprediksikan ada lebih dari 40.000 peserta dan penjaga expo yang hadir tahun ini. Dengan suasana Hollywood dan cuaca cerah menjelang musim panas, peserta membanjiri kota terbesar nomor dua di Amerika dan mengisi lebih dari 30.000 kamar hotel yang tersebar dari pantai Santa Monica ke bukit kota Pasadena. Sejak Senin pagi semua jalan freeway di pusat kota LA terisi mobil dan menyebabkan kemacetan menuju jalan keluar ke tempat expo ini.</p>
<p>Yang paling menonjol pada acara E3 tahun ini adalah peluncuran game consoles dari dua raksasa di dunia teknologi, Sony dan Microsoft. Sony sudah membuka kartu tentang game console yang dinamakan PS4 pada minggu ketiga bulan Februari. Selang tiga bulan kemudian pada minggu ketiga bulan Mei, Microsoft memamerkan game console yang dinamakan Xbox One di markas raksasa perangkat lunak di dekat kota Seattle. Kedua game console ini memiliki kemiripan dalam hal specs, jumlah memori, microprocessor, dan kapasitas hard-drive. Sony PS4 dan Xbox One akan memakai 8-core microprocessor dari pembuat chip AMD, 8GB RAM, dan 500GB hard-drive.</p>
<p><a href="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/e3-expo-sony-ps4-xbox-one-game-consoles-inovasi-com-june-2013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4136" alt="E3-Expo-Sony-PS4-Xbox-One-Game-Consoles-Inovasi-Com-June-2013" src="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/e3-expo-sony-ps4-xbox-one-game-consoles-inovasi-com-june-2013.jpg?w=610&#038;h=201" width="610" height="201" /></a></p>
<p>Dari segi harga console, Sony lebih murah seratus dollar. Harga PS4 console hanya $399, sedangkan harga Xbox One adalah $499. Keunggulan Xbox One terletak pada alat controller yang dikenal dengan nama Kinect versi 2.0. Alat controller ini hanya menggunakan gerakan tangan dan tubuh, tanpa harus memegang perangkat pengerak ditangan. Untuk versi 2.0 akan dibantu dengan kontrol suara. Kinect 2.0 akan diberikan secara cuma-cuma kepada pembeli Xbox One.</p>
<p>Sony PS4 dan Xbox One diperkirakan akan mulai dijual satu minggu menjelang hari Thanksgiving Day, sekitar tanggal 15 November 2013 di Amerika. Kedua produk ini baru akan dijual di luar Amerika (Asia dan Eropa) setelah pertengahan tahun 2014.</p>
<p>Kedua console ini juga disediakan di ruang pamer untuk di uji coba oleh pengemar games yang datang dari seluruh dunia. Dari ruang pameran, pengunjung antri ingin mencoba console baru dengan dukungan beberapa penyedia game terkemuka. Ruang pameran Sony dihiasi dengan warna biru dan sorotan lampu warna merah, dengan TV HD layar ukuran besar. Ruang pameran yang disewa dengan ukuran sekitar setengah lapangan sepakbola. Dengan ukuran ruangan yang hampir sama, ruang pamer Xbox didominisi warna hijau dengan cahaya lampu sorot warna putih.</p>
<p>Selama E3 ini, kedua raksasa saling menjatuhkan satu sama lainnya dan mencari kelemahan musuh. Xbox One mengharuskan pengguna untuk selalu memiliki akses ke Internet, tetapi Sony PS4 tidak mengharuskan pengguna untuk tetap sambung ke Internet. Xbox One mengharuskan pembeli game dalam bentuk lisensi (bukan dalam bentuk piringn DVD). Sedangkan Sony PS4 membebaskan pengguna untuk tukar-menukar game dan menjual-belikan game.</p>
<p>Sebelum Xbox One akan diluncurkan akhir tahun 2013, game console <a href="http://inovasi.com/2012/06/05/laporan-dari-e3-expo-di-los-angeles-microsoft-memperkenalkan-xbox-smartglass-sebuah-aplikasi-lintas-platform-yang-menghubungkan-telepon-pintar-komputer-pribadi-tablet-dan-xbox-360-konsol-tersedia/" target="_blank">Xbox 360</a> terus menerus menguasai pasar di Amerika, sedangkan game console lama Sony PS3 semakin merosot pamornya di Amerika. Mungkinkah PS4 akan mengembalikan kejayaan Sony? Marilah kita menyaksikan siapakah yang akan keluar sebagai pemenang menjelang akhir tahun 2013.</p>
<p><a href="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/e3-expo-sony-ps4-xbox-one-gamers-inovasi-com-june-2013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4137" alt="E3-Expo-Sony-PS4-Xbox-One-Gamers-Inovasi-Com-June-2013" src="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/e3-expo-sony-ps4-xbox-one-gamers-inovasi-com-june-2013.jpg?w=610&#038;h=200" width="610" height="200" /></a></p>
<p>(Images: top, Sony PS4 and Xbox One exhibition rooms; middle, Sony PS4 and Xbox One game consoles; bottom, gamers at Sony PS4 and Xbox One booths, photographed by <a href="http://Inovasi.com" target="_blank">Inovasi.com</a>)</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=inovasi.com&#038;blog=32657186&#038;post=4134&#038;subd=inovasicom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inovasi.com/2013/06/13/laporan-dari-e3-expo-di-los-angeles-dua-raksasa-teknologi-meluncurkan-game-console-baru-sony-ps4-dan-xbox-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e0489522ab6fb2f5fa01f2c36756b97?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">inovasicom</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/e3-expo-sony-ps4-xbox-one-inovasi-com-june-2013.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">E3-Expo-Sony-PS4-Xbox-One-Inovasi-Com-June-2013</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/e3-expo-sony-ps4-xbox-one-game-consoles-inovasi-com-june-2013.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">E3-Expo-Sony-PS4-Xbox-One-Game-Consoles-Inovasi-Com-June-2013</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/e3-expo-sony-ps4-xbox-one-gamers-inovasi-com-june-2013.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">E3-Expo-Sony-PS4-Xbox-One-Gamers-Inovasi-Com-June-2013</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Namely: mengelola kinerja karyawan, melacak ulasan, cuti, gaji, bonus, riwayat kerja, supaya mencapai potensi penuh</title>
		<link>http://inovasi.com/2013/06/12/namely-mengelola-kinerja-karyawan-melacak-ulasan-cuti-gaji-bonus-riwayat-kerja-supaya-mencapai-potensi-penuh/</link>
		<comments>http://inovasi.com/2013/06/12/namely-mengelola-kinerja-karyawan-melacak-ulasan-cuti-gaji-bonus-riwayat-kerja-supaya-mencapai-potensi-penuh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 02:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Hadi, Editor-in-Chief of Inovasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Invests]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[kinerja karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[Namely]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[SDM]]></category>
		<category><![CDATA[sumber daya manusia]]></category>
		<category><![CDATA[True Ventures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inovasi.com/?p=4127</guid>
		<description><![CDATA[Pertempuran antar perusahaan bukan hanya dalam segi produk dan jasa yang dijual, akan tetapi sudah mengarah pada cara mengelola sumber daya manusia (SDM). Kalau dulu perusahaan menilai karyawan pada kepatuhan, tetapi sekarang lebih kearah kinerja kerja karyawan. Apalagi di dunia teknologi, perusahaan berlomba-lomba untuk mempekerjakan karyawan berbakat dan berupaya melakukan retensi semaksimal mungkin terhadap bakat [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=inovasi.com&#038;blog=32657186&#038;post=4127&#038;subd=inovasicom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/namely-logo.jpg"><img class="alignright  wp-image-4129" alt="Namely-logo" src="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/namely-logo.jpg?w=139&#038;h=139" width="139" height="139" /></a>Pertempuran antar perusahaan bukan hanya dalam segi produk dan jasa yang dijual, akan tetapi sudah mengarah pada cara mengelola sumber daya manusia (SDM). Kalau dulu perusahaan menilai karyawan pada kepatuhan, tetapi sekarang lebih kearah kinerja kerja karyawan. Apalagi di dunia teknologi, perusahaan berlomba-lomba untuk mempekerjakan karyawan berbakat dan berupaya melakukan retensi semaksimal mungkin terhadap bakat terbaik. Pergeseran struktur dan budaya perusahaan akibat globalisasi juga menyebabkan strategi untuk mendistribusi tim dan pola merekrut karyawan.</p>
<p><a href="http://www.namely.com/" target="_blank">Namely</a> hadir untuk membantu perusahaan menjadi pemimpin retensi dan membina hubungan antara kinerja bisnis, antar eksekutif, dan karyawan, dan membantu kesuksesan didalam suatu organisasi. Startup ini menyediakan platform bagi perusahaan untuk membantu tugas kegiatan SDM. Dengan menggunakan suatu sistem informasi yang mengoptimalkan efisiensi dan kinerja di dalam perusahaan, maka departemen SDM dapat mengelola, menyimpan dan melacak data karyawan, termasuk data tentang penilaian dan ulasan, kalender cuti, gaji dan bonus, dan daftar riwayat kerja. Namely juga membantu menetapkan tujuan bagi karyawan. Demikian juga menawarkan alat untuk merekrut karyawan untuk mengisi posisi terbuka, baik melakukannya secara internal maupun di lingkungan eksternal.</p>
<p>Dengan melihat ekonomi Amerika semakin didominasi oleh perkembangan perusahaan high-tech, maka mengalokasikan SDM merupakan <a href="http://inovasi.com/2013/05/11/acqui-hire-faktor-baru-yang-menentukan-masa-depan-silicon-valley-mengalokasikan-sumber-daya-dengan-cara-mengakuisisi-startup-untuk-membawa-tenaga-berbakat-dan-yang-mempunyai-keter/" target="_blank">faktor baru</a> yang menentukan masa depan perusahaan teknologi terutama di kawasan industri Silicon Valley. Namely sudah membantu beberapa perusahaan startup teknologi supaya perusahaan-perusahaan tsb. terus menerus merekrut dan mempertahankan tenaga berbakat dan yang mempunyai keterampilan khusus. Pengguna termasuk perusahaan terkemuka dan perusahaan startup, seperti Saatchi &amp; Saatchi, Buzzfeed, GroupM, <a href="http://inovasi.com/2012/03/11/kejutan-dalam-birchbox/" target="_blank">Birchbox </a>dan Thrillist.</p>
<p>Untuk memudahkan pekerja mobile menjalin kemitraan dengan pekerja di dalam perusahaan, Namely juga menyediakan aplikasi yang dapat diakses melalui perangkat iOS dan Android.</p>
<p>Minggu ini Namely <a href="http://blog.news.namely.com/2013/06/11/true-ventures-leads-3-35-million-series-a-investment-in-namely/" target="_blank">menerima </a>tambahan modal sejumlah $3,35 juta dollar dari investor True Ventures yang bermarkas di Silicon Valley. Sejak didirikan akhir tahun 2011 di kota New York City, Namely sudah menerima lebih dari $5 juta dollar dari beberapa investor. Pemodal sebelumnya yang juga ikut menambah modal pada putaran ini termasuk kelompok investor Lerer Ventures dan Bullpen Capital.</p>
<p><a href="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/namely-homepage-screenshot.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4128" alt="Namely-homepage-screenshot" src="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/namely-homepage-screenshot.jpg?w=610&#038;h=240" width="610" height="240" /></a></p>
<p>(Images: top right, Namely logo via <a href="https://www.facebook.com/namelyinc" target="_blank">Facebook</a>; bottom, Namely <a href="http://www.namely.com/" target="_blank">homepage </a>screenshot)</p>
<br />  <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=inovasi.com&#038;blog=32657186&#038;post=4127&#038;subd=inovasicom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inovasi.com/2013/06/12/namely-mengelola-kinerja-karyawan-melacak-ulasan-cuti-gaji-bonus-riwayat-kerja-supaya-mencapai-potensi-penuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1e0489522ab6fb2f5fa01f2c36756b97?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">inovasicom</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/namely-logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Namely-logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/namely-homepage-screenshot.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Namely-homepage-screenshot</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CustomMade: menghubungkan pembeli yang mendambakan kreasi barang istimewa dengan tukang pahat, pandai besi, seniman</title>
		<link>http://inovasi.com/2013/06/11/custommade-menghubungkan-pembeli-yang-mendambakan-kreasi-barang-istimewa-dengan-tukang-pahat-pandai-besi-seniman/</link>
		<comments>http://inovasi.com/2013/06/11/custommade-menghubungkan-pembeli-yang-mendambakan-kreasi-barang-istimewa-dengan-tukang-pahat-pandai-besi-seniman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 23:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Hadi, Editor-in-Chief of Inovasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Invests]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Products]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[barang]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[CustomMade]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[istimewa]]></category>
		<category><![CDATA[pandai besi]]></category>
		<category><![CDATA[pembeli]]></category>
		<category><![CDATA[penjual]]></category>
		<category><![CDATA[seniman]]></category>
		<category><![CDATA[tukang pahat]]></category>
		<category><![CDATA[usaha kecil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inovasi.com/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Ibarat tukang jahit yang menyesuaikan jahitannya untuk kebutuhan pemakai yang spesial, maka cara kerja CustomMade berupa pasar yang menghubungkan pembeli dan penjual. Disini, pembeli dapat menikmati barang-barang berkualitas tinggi dan mendambakan kreasi barang istimewa yang dibuat oleh tukang pahat, ahli perhiasan, pelukis, pandai besi, seniman kaca, dan profesional lainnya. Keunggulan CustomMade dibandingkan layanan lainnya, pembuat [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=inovasi.com&#038;blog=32657186&#038;post=4120&#038;subd=inovasicom&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/custommade-logo.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-4122" alt="CustomMade-logo" src="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/custommade-logo.png?w=150&#038;h=150" width="150" height="150" /></a>Ibarat tukang jahit yang menyesuaikan jahitannya untuk kebutuhan pemakai yang spesial, maka cara kerja <a href="http://www.custommade.com/" target="_blank">CustomMade </a>berupa pasar yang menghubungkan pembeli dan penjual. Disini, pembeli dapat menikmati barang-barang berkualitas tinggi dan mendambakan kreasi barang istimewa yang dibuat oleh tukang pahat, ahli perhiasan, pelukis, pandai besi, seniman kaca, dan profesional lainnya. Keunggulan CustomMade dibandingkan layanan lainnya, pembuat dapat menyesuaikan suatu proyek sesuai dengan selera pembeli.</p>
<p>CustomMade didirikan pada tahun 1996 di kota Cambridge, dekat kota Boston. Pada mulanya hanya berupa sebuah toko kecil dengan sekitar 350 tukang pahat. Kemudian usaha kecil ini diambil alih pada tahun 2009 oleh dua sahabat, Seth Rosen dan Mike Salguero. Kedua pendiri ini mempermak toko kecil dan mengembangkan jumlah professional menjadi 12.000 individu yang memiliki keterampilan khusus dan sebagai pembuat barang satu-satunya yang ada di dunia. Jumlah pelanggan dan sumber penghasilan dari penjualan barang berlipat ganda sejak awal tahun 2013.</p>
<p>CustomMade memasuki babak baru dalam riwayat perusahaan startup ini. Minggu ini <a href="http://blog.custommade.com/2013/06/from-the-founders-big-news-at-custommade/" target="_blank">menerima </a>tambahan modal sejumlah $18 juta dollar yang dipimpin oleh investor papan atas Atlas Venture dan didukung oleh Schooner Capital, Next View Ventures, First Round Capital dan Launch Capital. Pada putaran pendanaan ini, Google Ventures yang merupakan investor tahap sebelumnya juga ikut menyediakan modal baru. Sejak tahun 2011, startup ini diperkirakan sudah menerima modal sejumlah $24 juta dollar. Modal baru akan dipakai untuk menambah tenaga ahli komputer, memperindah situs web, meningkatkan cara kerja situs, dan memperluas pasar.</p>
<p><a href="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/custommade-homepage-screenshot.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4121" alt="CustomMade-homepage-screenshot" src="http://inovasicom.files.wordpress.com/2013/06/custommade-homepage-screenshot.jpg?w=610&#038;h=396" width="610" height="396" /></a></p>
